金价68贵金属报价系统
2026年9月11日 星期五
2026年9月11日 星期五银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 13.80元/克,纸黄金(人民币) 937.15元/克,纸钯金(人民币) 281.14元/克,纸铂金(人民币) 389.16元/克,纸白银(美元) 63.99美元/盎司,纸黄金(美元) 4344.24美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 13.80 | 13.79 | 13.81 | -0.62% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 937.15 | 936.90 | 937.40 | -0.54% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 281.14 | 277.18 | 287.35 | 0.72% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 389.16 | 387.60 | 390.72 | -0.23% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 63.99 | 63.91 | 64.06 | -0.581% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4344.24 | 4342.62 | 4345.86 | -0.508% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1303.25 | 1281.37 | 1335.13 | 0.756% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1803.97 | 1796.37 | 1811.57 | -0.199% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。