金价68贵金属报价系统
2026年9月22日 星期二
2026年9月22日 星期二银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 13.99元/克,纸黄金(人民币) 926.34元/克,纸钯金(人民币) 277.98元/克,纸铂金(人民币) 383.09元/克,纸白银(美元) 64.96美元/盎司,纸黄金(美元) 4300.54美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 13.99 | 13.98 | 14.00 | -1.75% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 926.34 | 926.09 | 926.59 | -1.02% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 277.98 | 274.02 | 284.19 | -1.40% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 383.09 | 381.53 | 384.65 | -1.40% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 64.96 | 64.88 | 65.03 | -1.812% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4300.54 | 4298.92 | 4302.16 | -1.089% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1290.55 | 1268.67 | 1322.43 | -1.464% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1778.52 | 1770.92 | 1786.12 | -1.462% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。