金价68贵金属报价系统
2026年10月8日 星期四
2026年10月8日 星期四银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 12.99元/克,纸黄金(人民币) 890.62元/克,纸钯金(人民币) 246.53元/克,纸铂金(人民币) 357.36元/克,纸白银(美元) 60.28美元/盎司,纸黄金(美元) 4133.63美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 12.99 | 12.98 | 13.00 | 0.54% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 890.62 | 890.37 | 890.87 | 0.55% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 246.53 | 242.57 | 252.74 | 1.66% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 357.36 | 355.80 | 358.92 | 1.00% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 60.28 | 60.20 | 60.35 | 0.669% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4133.63 | 4132.01 | 4135.25 | 0.676% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1144.23 | 1122.35 | 1176.10 | 1.792% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1658.64 | 1651.04 | 1666.24 | 1.127% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。