金价68贵金属报价系统
2026年9月23日 星期三
2026年9月23日 星期三银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 14.11元/克,纸黄金(人民币) 931.53元/克,纸钯金(人民币) 277.20元/克,纸铂金(人民币) 386.81元/克,纸白银(美元) 65.43美元/盎司,纸黄金(美元) 4319.86美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 14.11 | 14.10 | 14.12 | -0.42% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 931.53 | 931.28 | 931.78 | -0.16% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 277.20 | 273.24 | 283.41 | -0.14% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 386.81 | 385.25 | 388.37 | -0.93% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 65.43 | 65.35 | 65.50 | -0.529% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4319.86 | 4318.24 | 4321.48 | -0.272% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1285.48 | 1263.60 | 1317.36 | -0.246% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1793.79 | 1786.19 | 1801.38 | -1.042% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。