金价68贵金属报价系统
2026年9月11日 星期五
2026年9月11日 星期五上海期货交易所行情:,黄金连续 944.94,黄金连续 942.08,黄金2611 943.18,黄金2612 944.94,黄金2702 947.34,黄金2704 949.74。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 944.94 | 944.58 | 945.12 | -1.32% | — |
| 黄金连续AU2610 | 942.08 | 942.06 | 942.28 | -1.35% | — |
| 黄金2611AU2611 | 943.18 | 942.24 | 943.82 | -1.44% | — |
| 黄金2612AU2612 | 944.94 | 944.58 | 945.12 | -1.32% | — |
| 黄金2702AU2702 | 947.34 | 947.06 | 947.62 | -1.32% | — |
| 黄金2704AU2704 | 949.74 | 947.54 | 950.98 | -1.30% | — |
| 黄金2706AU2706 | 951.72 | 951.86 | 953.78 | -1.23% | — |
| 黄金2708AU2708 | 954.80 | 953.38 | 954.56 | -1.22% | — |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。