金价68贵金属报价系统
2026年9月28日 星期一
2026年9月28日 星期一银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 13.19元/克,纸黄金(人民币) 896.68元/克,纸钯金(人民币) 264.94元/克,纸铂金(人民币) 373.22元/克,纸白银(美元) 61.12美元/盎司,纸黄金(美元) 4154.20美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 13.19 | 13.18 | 13.20 | -5.12% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 896.68 | 896.43 | 896.93 | -3.26% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 264.94 | 260.98 | 271.15 | -3.69% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 373.22 | 371.66 | 374.78 | -2.97% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 61.12 | 61.04 | 61.19 | -5.064% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4154.20 | 4152.58 | 4155.82 | -3.198% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1227.45 | 1205.57 | 1259.33 | -3.631% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1729.10 | 1721.50 | 1736.69 | -2.905% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。