金价68贵金属报价系统
2026年10月12日 星期一
2026年10月12日 星期一银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 13.17元/克,纸黄金(人民币) 906.65元/克,纸钯金(人民币) 250.32元/克,纸铂金(人民币) 366.13元/克,纸白银(美元) 61.20美元/盎司,纸黄金(美元) 4213.26美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 13.17 | 13.16 | 13.18 | 0.86% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 906.65 | 906.40 | 906.90 | 0.43% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 250.32 | 246.36 | 256.53 | 1.25% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 366.13 | 364.57 | 367.69 | 0.71% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 61.20 | 61.13 | 61.28 | 0.85% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4213.26 | 4211.64 | 4214.88 | 0.424% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1163.25 | 1141.37 | 1195.13 | 1.242% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1701.45 | 1693.85 | 1709.05 | 0.702% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。