金价68贵金属报价系统
2026年10月14日 星期三
2026年10月14日 星期三银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 12.69元/克,纸黄金(人民币) 893.47元/克,纸钯金(人民币) 243.08元/克,纸铂金(人民币) 356.61元/克,纸白银(美元) 58.97美元/盎司,纸黄金(美元) 4152.41美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 12.69 | 12.68 | 12.70 | -0.57% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 893.47 | 893.22 | 893.72 | -0.16% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 243.08 | 239.12 | 249.29 | 0.07% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 356.61 | 355.05 | 358.17 | -0.64% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 58.97 | 58.90 | 59.05 | -0.569% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4152.41 | 4150.79 | 4154.03 | -0.162% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1129.94 | 1108.06 | 1161.81 | 0.084% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1657.35 | 1649.75 | 1664.95 | -0.637% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。