金价68贵金属报价系统
2026年10月9日 星期五
2026年10月9日 星期五银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 12.94元/克,纸黄金(人民币) 899.03元/克,纸钯金(人民币) 248.17元/克,纸铂金(人民币) 361.25元/克,纸白银(美元) 60.09美元/盎司,纸黄金(美元) 4174.42美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 12.94 | 12.93 | 12.95 | 2.16% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 899.03 | 898.78 | 899.28 | 1.43% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 248.17 | 244.21 | 254.38 | 2.72% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 361.25 | 359.69 | 362.81 | 2.89% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 60.09 | 60.01 | 60.16 | 2.242% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4174.42 | 4172.80 | 4176.04 | 1.515% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1151.20 | 1129.32 | 1183.08 | 2.711% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1677.39 | 1669.79 | 1684.99 | 2.972% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。