金价68贵金属报价系统
2026年10月10日 星期六
2026年10月10日 星期六银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 13.06元/克,纸黄金(人民币) 902.76元/克,纸钯金(人民币) 247.29元/克,纸铂金(人民币) 363.57元/克,纸白银(美元) 60.69美元/盎司,纸黄金(美元) 4195.46美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 13.06 | 13.05 | 13.07 | 3.09% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 902.76 | 902.51 | 903.01 | 1.85% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 247.29 | 243.33 | 253.50 | 2.35% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 363.57 | 362.01 | 365.13 | 3.55% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 60.69 | 60.61 | 60.76 | 3.266% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4195.46 | 4193.84 | 4197.08 | 2.027% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1149.25 | 1127.37 | 1181.13 | 2.533% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1689.65 | 1682.05 | 1697.25 | 3.728% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。