金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年10月8日 星期四 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年10月8日 星期四黄金价格一览:上金所黄金9999收报 893.30 元/克(-1.55%)。纸黄金中间价 890.62 元/克。国内现货黄金卖出价 892.91 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1262.00、六福珠宝 1247.00、周六福 1244.00、周大福 1249.00、周生生 1252.00、潮宏基 1249.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 896.00 | 894.00 | 895.90 | -1.50% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 904.50 | 897.00 | 940.00 | -0.06% | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 893.30 | 893.02 | 893.40 | -1.55% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 893.00 | 892.85 | 892.93 | -1.03% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1003.00 | — | — | 0.01% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 893.50 | 893.32 | 893.50 | -1.03% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 410.21 | — | 411.47 | -2.85% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 782.00 | 775.00 | — | 3.19% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 891.50 | 891.30 | 891.50 | -1.71% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 12.99 | 12.98 | 13.00 | 0.54% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 890.62 | 890.37 | 890.87 | 0.55% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 246.53 | 242.57 | 252.74 | 1.66% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 357.36 | 355.80 | 358.92 | 1.00% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 60.28 | 60.20 | 60.35 | 0.669% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4133.63 | 4132.01 | 4135.25 | 0.676% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1144.23 | 1122.35 | 1176.10 | 1.792% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1658.64 | 1651.04 | 1666.24 | 1.127% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 896.34 | 896.34 | 896.38 | -0.96% | — |
| 黄金连续AU2610 | 893.46 | 893.46 | 893.50 | -0.91% | — |
| 黄金2611AU2611 | 895.22 | 894.88 | 895.12 | -0.96% | — |
| 黄金2612AU2612 | 896.34 | 896.34 | 896.38 | -0.96% | — |
| 黄金2702AU2702 | 899.00 | 898.88 | 898.98 | -0.89% | — |
| 黄金2704AU2704 | 901.24 | 901.06 | 901.22 | -1.01% | — |
| 黄金2706AU2706 | 903.38 | 903.06 | 903.70 | -1.11% | — |
| 黄金2708AU2708 | 905.46 | 905.48 | 905.66 | -1.05% | — |
| 黄金连续AU2710 | 908.14 | 908.08 | 908.60 | -1.05% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1262.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1247.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1244.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1249.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1252.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1249.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1251.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1253.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1250.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1249.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1249.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 47872.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 47948.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47872.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47872.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47872.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47872.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。