金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年11月18日 星期三 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年11月18日 星期三黄金价格一览:上金所黄金9999收报 810.80 元/克(-2.61%)。纸黄金中间价 808.74 元/克。国内现货黄金卖出价 811.73 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1139.00、六福珠宝 1149.00、周六福 1146.00、周大福 1151.00、周生生 1149.00、潮宏基 1151.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 812.00 | 810.00 | 816.14 | 0.09% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 810.10 | 804.00 | 816.88 | -2.69% | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 810.80 | 810.60 | 810.80 | -2.61% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 810.10 | 810.10 | 810.20 | -2.46% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1003.00 | — | — | 0.01% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 810.30 | 810.30 | 810.45 | -2.48% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 348.00 | 348.00 | 346.50 | -3.96% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 887.57 | 882.00 | 889.00 | 2.44% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 809.25 | 808.35 | 809.25 | -2.74% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 9.86 | 9.85 | 9.87 | -3.61% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 808.74 | 808.49 | 808.99 | -2.65% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 204.63 | 200.67 | 210.84 | -2.25% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 299.99 | 298.43 | 301.55 | -2.21% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 46.00 | 45.93 | 46.08 | -3.614% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 3773.79 | 3772.17 | 3775.41 | -2.647% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 954.84 | 932.96 | 986.72 | -2.248% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1399.85 | 1392.25 | 1407.45 | -2.195% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 814.32 | 814.32 | 814.46 | -2.36% | — |
| 黄金2612AU2612 | 811.98 | 811.98 | 812.06 | -2.35% | — |
| 黄金2701AU2701 | 813.60 | 813.04 | 813.82 | -2.36% | — |
| 黄金2702AU2702 | 814.32 | 814.32 | 814.46 | -2.36% | — |
| 黄金2704AU2704 | 816.74 | 816.62 | 816.92 | -2.27% | — |
| 黄金2706AU2706 | 818.42 | 818.10 | 818.88 | -2.30% | — |
| 黄金2708AU2708 | 820.38 | 820.00 | 822.98 | -2.28% | — |
| 黄金连续AU2710 | 824.24 | 824.12 | 824.96 | -2.29% | — |
| 黄金2712AU2712 | 826.60 | 826.30 | 828.78 | -2.18% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1139.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1149.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1146.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1151.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1149.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1151.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1150.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1150.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1160.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1151.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1151.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 44009.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 44093.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 44009.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 44009.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 44009.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 44009.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。