金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年10月23日 星期五 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年10月23日 星期五黄金价格一览:上金所黄金9999收报 858.05 元/克(-2.53%)。纸黄金中间价 856.91 元/克。国内现货黄金卖出价 860.09 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1232.00、六福珠宝 1235.00、周六福 1232.00、周大福 1237.00、周生生 1236.00、潮宏基 1237.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 864.00 | 858.40 | 862.70 | -2.06% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 872.00 | 872.00 | 882.00 | -1.41% | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 858.05 | 858.03 | 858.05 | -2.53% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 857.60 | 857.52 | 857.76 | -2.72% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1003.00 | — | — | 0.01% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 858.00 | 858.00 | 858.25 | -2.72% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 385.30 | — | 388.25 | -2.17% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 782.00 | 775.00 | — | 3.19% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 857.82 | 857.06 | 857.80 | -2.45% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 11.50 | 11.49 | 11.51 | -2.82% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 856.91 | 856.66 | 857.16 | -1.45% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 223.57 | 219.61 | 229.78 | -2.16% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 334.51 | 332.95 | 336.07 | -1.62% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 53.62 | 53.54 | 53.69 | -2.802% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 3993.80 | 3992.18 | 3995.42 | -1.434% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1042.00 | 1020.12 | 1073.88 | -2.148% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1559.05 | 1551.45 | 1566.65 | -1.602% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 860.06 | 860.06 | 860.18 | -2.97% | — |
| 黄金2611AU2611 | 858.94 | 858.66 | 859.16 | -2.85% | — |
| 黄金2612AU2612 | 860.06 | 860.06 | 860.18 | -2.97% | — |
| 黄金2701AU2701 | 861.34 | 860.94 | 861.30 | -2.89% | — |
| 黄金2702AU2702 | 862.50 | 862.44 | 862.52 | -2.85% | — |
| 黄金2704AU2704 | 864.42 | 864.38 | 864.44 | -2.83% | — |
| 黄金2706AU2706 | 866.34 | 865.98 | 866.54 | -2.79% | — |
| 黄金2708AU2708 | 868.46 | 868.44 | 868.70 | -2.70% | — |
| 黄金连续AU2710 | 871.90 | 871.22 | 871.74 | -2.57% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1232.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1235.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1232.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1237.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1236.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1237.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1236.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1233.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1238.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1237.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1237.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 47386.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 47461.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47386.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47386.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47386.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47386.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。