金价68贵金属报价系统

2026年10月8日台湾黄金参考价

158679.00台币/台两

台湾黄金参考价 158679.00台币/台两。来源:港台黄金。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。

台湾黄金价格走势图 158679.00台币/台两
台湾黄金历史走势,由每日归档绘制成图。

按日查阅

近期收盘

日期开高低收涨跌
2026-10-08 158062.00 158871.00 157585.00 158679.00 0.50%
2026-09-30 160945.00 161353.00 159941.00 161016.00 0.10%
2026-09-29 157601.00 159443.00 157424.00 159164.00 1.09%
2026-09-28 163617.00 163688.00 158923.00 158923.00 -3.01%
2026-09-24 164042.00 165178.00 163761.00 164030.00 0.08%
2026-09-23 166624.00 167022.00 165152.00 165194.00 -0.84%
2026-09-22 166215.00 167352.00 164359.00 164359.00 -1.05%
2026-09-21 167810.00 168087.00 166132.00 166319.00 -0.92%
2026-09-20 166902.00 168807.00 166193.00 167871.00 0.61%
2026-09-18 166902.00 168807.00 166193.00 168515.00 1.00%
2026-09-17 163319.00 166632.00 163084.00 166268.00 1.80%
2026-09-16 164888.00 166417.00 164119.00 165777.00 0.56%
2026-09-15 164717.00 165492.00 163871.00 164029.00 -0.33%
2026-09-14 164954.00 166323.00 164884.00 165015.00 -0.47%
2026-09-11 164059.00 166157.00 163817.00 165588.00 0.96%
2026-09-10 166969.00 168416.00 166407.00 167699.00 0.50%
2026-09-09 165433.00 167174.00 164871.00 167141.00 1.05%
2026-09-08 167704.00 168499.00 166695.00 166758.00 -0.45%
2026-09-07 168942.00 169268.00 166862.00 167457.00 -0.96%
2026-09-04 171297.00 171839.00 170192.00 171121.00 -0.09%
2026-09-03 168285.00 169790.00 167791.00 169617.00 0.87%
2026-09-02 165420.00 166010.00 163724.00 165605.00 0.23%
2026-09-01 169985.00 170401.00 168369.00 168673.00 -0.73%
2026-08-31 168788.00 170339.00 167591.00 169701.00 0.05%
2026-08-28 176050.00 176320.00 174159.00 175579.00 -0.22%
2026-08-27 176105.00 177643.00 175601.00 175905.00 -0.08%
2026-08-26 178954.00 179541.00 177310.00 177332.00 -0.90%
2026-08-25 178617.00 180207.00 176909.00 178879.00 0.23%

金价68 · 主产品

金价68贵金属报价系统

金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。

把台湾黄金挂到金价68门店大屏

金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。

免费试用 →