金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年11月10日 星期二 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年11月10日 星期二黄金价格一览:上金所黄金9999收报 883.00 元/克(0.23%)。纸黄金中间价 882.13 元/克。国内现货黄金卖出价 881.50 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1236.00、六福珠宝 1237.00、周六福 1234.00、周大福 1239.00、周生生 1243.00、潮宏基 1239.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 884.00 | 883.50 | 885.00 | 0.24% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 881.00 | 876.00 | 888.00 | -4.24% | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 883.00 | 882.81 | 883.50 | 0.23% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 882.70 | 882.71 | 883.34 | 0.20% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1003.00 | — | — | 0.01% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 882.80 | 882.21 | 883.00 | 0.19% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 389.59 | — | 386.93 | 2.25% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 887.57 | 882.00 | 889.00 | 2.44% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 884.01 | 882.33 | 883.33 | 0.50% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 11.31 | 11.30 | 11.32 | -0.18% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 882.13 | 881.88 | 882.38 | -0.22% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 221.32 | 217.36 | 227.53 | -0.01% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 335.55 | 333.99 | 337.11 | -0.35% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 52.76 | 52.68 | 52.83 | -0.133% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4114.00 | 4112.38 | 4115.62 | -0.172% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1032.18 | 1010.30 | 1064.06 | 0.034% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1564.91 | 1557.31 | 1572.50 | -0.307% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 885.12 | 885.06 | 885.20 | +0.92% | — |
| 黄金2611AU2611 | 888.06 | 881.88 | 887.98 | +0.56% | — |
| 黄金2612AU2612 | 885.12 | 885.06 | 885.20 | +0.92% | — |
| 黄金2701AU2701 | 886.62 | 886.02 | 887.06 | +0.91% | — |
| 黄金2702AU2702 | 887.60 | 887.54 | 887.70 | +0.80% | — |
| 黄金2704AU2704 | 889.80 | 889.60 | 890.12 | +0.80% | — |
| 黄金2706AU2706 | 891.44 | 891.30 | 892.08 | +0.50% | — |
| 黄金2708AU2708 | 893.42 | 893.02 | 893.54 | +0.54% | — |
| 黄金连续AU2710 | 896.64 | 896.42 | 896.86 | +0.68% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1236.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1237.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1234.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1239.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1243.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1239.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1236.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1233.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1228.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1239.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1239.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 47573.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 47648.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47573.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47573.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47573.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47573.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。