金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年11月6日 星期五 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年11月6日 星期五黄金价格一览:上金所黄金9999收报 868.60 元/克(-1.75%)。纸黄金中间价 869.71 元/克。国内现货黄金卖出价 870.06 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1213.00、六福珠宝 1227.00、周六福 1224.00、周大福 1229.00、周生生 1226.00、潮宏基 1229.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 869.00 | 868.00 | 869.50 | -1.97% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 868.00 | 854.01 | 872.00 | 0.58% | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 868.60 | 868.00 | 868.60 | -1.75% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 868.20 | 867.52 | 868.20 | -1.62% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1003.00 | — | — | 0.01% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 867.70 | 867.60 | 868.80 | -1.71% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 372.29 | — | 373.12 | -0.58% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 887.57 | 882.00 | 889.00 | 2.44% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 868.40 | 866.57 | 867.57 | -1.84% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 11.09 | 11.08 | 11.10 | -0.05% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 869.71 | 869.46 | 869.96 | -0.58% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 219.61 | 215.65 | 225.82 | -1.72% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 327.02 | 325.46 | 328.58 | 0.53% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 51.71 | 51.63 | 51.78 | -0.213% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4055.75 | 4054.13 | 4057.37 | -0.763% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1024.13 | 1002.25 | 1056.00 | -1.752% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1525.01 | 1517.41 | 1532.60 | 0.5% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 869.86 | 869.84 | 870.04 | -1.07% | — |
| 黄金2611AU2611 | 869.10 | 868.20 | 872.10 | -1.53% | — |
| 黄金2612AU2612 | 869.86 | 869.84 | 870.04 | -1.07% | — |
| 黄金2701AU2701 | 871.44 | 870.86 | 871.54 | -1.49% | — |
| 黄金2702AU2702 | 872.22 | 872.20 | 872.48 | -1.27% | — |
| 黄金2704AU2704 | 874.22 | 874.20 | 874.62 | -1.41% | — |
| 黄金2706AU2706 | 876.12 | 875.12 | 876.88 | -1.53% | — |
| 黄金2708AU2708 | 878.24 | 876.12 | 879.98 | -1.61% | — |
| 黄金连续AU2710 | 881.48 | 881.38 | 881.98 | -1.26% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1213.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1227.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1224.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1229.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1226.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1229.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1225.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1222.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1215.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1229.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1229.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 47086.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 47162.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47086.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47086.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47086.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47086.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。