金价68贵金属报价系统
2026年11月3日 星期二
2026年11月3日 星期二银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 10.78元/克,纸黄金(人民币) 846.22元/克,纸钯金(人民币) 207.21元/克,纸铂金(人民币) 311.42元/克,纸白银(美元) 50.30美元/盎司,纸黄金(美元) 3948.93美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 10.78 | 10.77 | 10.79 | -1.00% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 846.22 | 845.97 | 846.47 | 0.05% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 207.21 | 203.25 | 213.42 | -1.02% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 311.42 | 309.86 | 312.98 | -0.23% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 50.30 | 50.23 | 50.38 | -1.256% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 3948.93 | 3947.31 | 3950.55 | -0.205% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 966.95 | 945.07 | 998.83 | -1.285% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1453.28 | 1445.68 | 1460.88 | -0.483% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。