金价68贵金属报价系统
1525.01美元/盎司
纸铂金(美元)参考价 1525.01美元/盎司。来源:银行纸黄金。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 1355.97 | 1372.19 | 1293.00 | 1315.27 | -3.546% |
| 2026-11-19 | 1361.38 | 1390.06 | 1356.04 | 1380.72 | 0.898% |
| 2026-11-18 | 1424.65 | 1439.00 | 1393.29 | 1399.85 | -2.195% |
| 2026-11-17 | 1443.60 | 1483.33 | 1444.92 | 1467.29 | 0.904% |
| 2026-11-16 | 1481.86 | 1505.06 | 1465.18 | 1469.80 | -1.326% |
| 2026-11-13 | 1514.83 | 1543.94 | 1516.05 | 1519.90 | -0.192% |
| 2026-11-12 | 1543.45 | 1554.76 | 1525.31 | 1545.56 | -0.423% |
| 2026-11-11 | 1535.20 | 1578.88 | 1533.76 | 1561.60 | 1.147% |
| 2026-11-10 | 1562.26 | 1589.10 | 1555.05 | 1564.91 | -0.307% |
| 2026-11-09 | 1525.84 | 1563.60 | 1531.97 | 1533.40 | -0.003% |
| 2026-11-06 | 1509.41 | 1540.71 | 1504.66 | 1525.01 | 0.5% |
| 2026-11-05 | 1480.81 | 1534.41 | 1483.94 | 1518.18 | 2.089% |
| 2026-11-04 | 1429.10 | 1472.23 | 1391.12 | 1452.40 | 1.135% |
| 2026-11-03 | 1452.16 | 1462.85 | 1428.60 | 1429.52 | -2.119% |
| 2026-11-02 | 1430.88 | 1454.47 | 1429.11 | 1437.25 | -0.086% |
| 2026-10-30 | 1481.17 | 1495.00 | 1437.55 | 1441.02 | -3.252% |
| 2026-10-29 | 1535.70 | 1553.03 | 1506.27 | 1507.73 | -2.311% |
| 2026-10-28 | 1530.75 | 1550.80 | 1528.80 | 1536.95 | -0.093% |
| 2026-10-27 | 1529.40 | 1545.45 | 1494.85 | 1497.75 | -2.627% |
| 2026-10-26 | 1548.00 | 1558.17 | 1541.46 | 1548.21 | -0.478% |
| 2026-10-23 | 1576.60 | 1584.90 | 1555.61 | 1560.84 | -1.489% |
| 2026-10-22 | 1626.59 | 1637.30 | 1590.64 | 1600.85 | -2.041% |
| 2026-10-21 | 1646.78 | 1661.70 | 1624.55 | 1635.15 | -1.128% |
| 2026-10-20 | 1638.27 | 1657.40 | 1632.41 | 1641.30 | -0.196% |
| 2026-10-19 | 1626.00 | 1659.72 | 1637.50 | 1647.36 | 0.846% |
| 2026-10-16 | 1610.91 | 1649.12 | 1612.36 | 1644.98 | 1.606% |
| 2026-10-15 | 1600.97 | 1621.80 | 1599.05 | 1612.25 | 0.225% |
| 2026-10-14 | 1660.22 | 1670.30 | 1646.99 | 1661.91 | -0.362% |
| 2026-10-13 | 1674.10 | 1708.50 | 1678.13 | 1708.04 | 1.616% |
| 2026-10-12 | 1682.05 | 1711.75 | 1690.32 | 1695.35 | 0.339% |
| 2026-10-10 | 1622.45 | 1697.11 | 1683.90 | 1689.65 | 3.728% |
| 2026-10-09 | 1622.45 | 1696.50 | 1626.55 | 1696.40 | 4.144% |
| 2026-10-08 | 1633.68 | 1671.93 | 1626.13 | 1651.40 | 0.683% |
| 2026-09-30 | 1682.43 | 1725.40 | 1682.95 | 1722.10 | 1.914% |
| 2026-09-29 | 1711.65 | 1737.55 | 1683.51 | 1689.87 | -1.662% |
| 2026-09-28 | 1773.00 | 1767.66 | 1723.55 | 1729.10 | -2.905% |
| 2026-09-24 | 1739.05 | 1771.26 | 1741.81 | 1764.63 | 0.976% |
| 2026-09-23 | 1805.97 | 1845.26 | 1791.93 | 1793.79 | -1.042% |
| 2026-09-22 | 1797.86 | 1821.16 | 1776.71 | 1778.52 | -1.462% |
| 2026-09-21 | 1797.31 | 1814.30 | 1792.08 | 1801.00 | -0.218% |
| 2026-09-20 | 1786.61 | 1815.95 | 1799.66 | 1804.91 | 0.615% |
| 2026-09-18 | 1786.61 | 1822.45 | 1771.25 | 1819.19 | 1.414% |
| 2026-09-17 | 1780.90 | 1806.90 | 1734.95 | 1799.11 | 0.605% |
| 2026-09-16 | 1760.40 | 1799.71 | 1763.13 | 1784.41 | 0.901% |
| 2026-09-15 | 1765.56 | 1783.85 | 1748.35 | 1750.80 | -1.286% |
| 2026-09-14 | 1792.11 | 1805.76 | 1778.31 | 1780.12 | -1.093% |
| 2026-09-11 | 1800.14 | 1810.66 | 1768.82 | 1803.97 | -0.199% |
| 2026-09-10 | 1906.02 | 1920.71 | 1868.41 | 1877.64 | -1.905% |
| 2026-09-09 | 1832.06 | 1866.46 | 1814.71 | 1864.23 | 1.312% |
| 2026-09-08 | 1825.13 | 1851.01 | 1821.08 | 1823.25 | -0.494% |
| 2026-09-07 | 1818.95 | 1824.34 | 1796.94 | 1823.59 | -0.163% |
| 2026-09-04 | 1826.10 | 1835.70 | 1801.72 | 1819.35 | -0.726% |
| 2026-09-03 | 1753.99 | 1783.95 | 1754.87 | 1780.40 | 1.088% |
| 2026-09-02 | 1768.92 | 1778.80 | 1717.69 | 1736.16 | -2.283% |
| 2026-09-01 | 1780.55 | 1816.30 | 1781.26 | 1806.26 | 1.066% |
| 2026-08-31 | 1815.07 | 1838.94 | 1798.70 | 1803.84 | -1.038% |
| 2026-08-28 | 1835.33 | 1888.16 | 1836.30 | 1872.95 | 1.613% |
| 2026-08-27 | 1834.50 | 1860.56 | 1826.76 | 1830.77 | -0.626% |
| 2026-08-26 | 1853.61 | 1884.68 | 1848.92 | 1865.21 | 0.298% |
| 2026-08-25 | 1881.05 | 1900.05 | 1830.80 | 1862.51 | -1.114% |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。