金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年10月14日 星期三 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年10月14日 星期三黄金价格一览:上金所黄金9999收报 896.00 元/克(-0.93%)。纸黄金中间价 893.47 元/克。国内现货黄金卖出价 896.07 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1248.00、六福珠宝 1253.00、周六福 1250.00、周大福 1255.00、周生生 1251.00、潮宏基 1255.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 897.40 | 896.22 | 898.70 | -0.91% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 903.30 | 895.23 | 912.00 | -0.37% | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 896.00 | 895.90 | 896.00 | -0.93% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 895.66 | 895.45 | 895.58 | -0.50% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1003.00 | — | — | 0.01% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 895.80 | 895.61 | 895.98 | -0.56% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 408.20 | 407.20 | 409.30 | -1.87% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 782.00 | 775.00 | — | 3.19% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 894.09 | 893.30 | 894.11 | -0.98% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 12.69 | 12.68 | 12.70 | -0.57% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 893.47 | 893.22 | 893.72 | -0.16% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 243.08 | 239.12 | 249.29 | 0.07% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 356.61 | 355.05 | 358.17 | -0.64% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 58.97 | 58.90 | 59.05 | -0.569% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4152.41 | 4150.79 | 4154.03 | -0.162% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1129.94 | 1108.06 | 1161.81 | 0.084% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1657.35 | 1649.75 | 1664.95 | -0.637% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 898.32 | 898.34 | 898.38 | -0.50% | — |
| 黄金连续AU2610 | 897.50 | 884.60 | 901.98 | -0.27% | — |
| 黄金2611AU2611 | 897.04 | 896.96 | 897.26 | -0.51% | — |
| 黄金2612AU2612 | 898.32 | 898.34 | 898.38 | -0.50% | — |
| 黄金2702AU2702 | 900.70 | 900.62 | 900.78 | -0.47% | — |
| 黄金2704AU2704 | 902.86 | 902.70 | 902.88 | -0.50% | — |
| 黄金2706AU2706 | 905.20 | 904.36 | 905.20 | -0.73% | — |
| 黄金2708AU2708 | 906.66 | 906.58 | 906.74 | -0.38% | — |
| 黄金连续AU2710 | 909.50 | 909.44 | 909.64 | -0.41% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1248.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1253.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1250.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1255.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1251.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1255.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1255.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1251.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1245.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1255.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1255.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 48022.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 48098.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 48022.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 48022.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 48022.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 48022.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。