金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年10月13日 星期二 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年10月13日 星期二黄金价格一览:上金所黄金9999收报 898.41 元/克(-0.50%)。纸黄金中间价 896.49 元/克。国内现货黄金卖出价 898.32 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1266.00、六福珠宝 1268.00、周六福 1265.00、周大福 1270.00、周生生 1266.00、潮宏基 1270.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 898.00 | 898.64 | 901.00 | -0.74% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 903.00 | 893.54 | 930.00 | 0.11% | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 898.41 | 898.41 | 898.87 | -0.50% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 898.30 | 898.21 | 898.30 | -0.73% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1003.00 | — | — | 0.01% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 898.50 | 898.29 | 898.50 | -0.87% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 415.23 | — | 417.02 | -0.88% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 782.00 | 775.00 | — | 3.19% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 897.14 | 897.14 | 897.53 | -0.47% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 12.92 | 12.91 | 12.93 | -0.38% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 896.49 | 896.24 | 896.74 | 0.00% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 245.28 | 241.32 | 251.49 | -0.60% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 363.77 | 362.21 | 365.33 | 0.56% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 60.01 | 59.94 | 60.09 | -0.396% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4165.20 | 4163.58 | 4166.82 | -0.014% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1139.61 | 1117.73 | 1171.48 | -0.613% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1690.12 | 1682.52 | 1697.72 | 0.545% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 899.44 | 899.42 | 899.48 | -0.92% | — |
| 黄金连续AU2610 | 896.64 | 896.32 | 897.98 | -1.10% | — |
| 黄金2611AU2611 | 898.60 | 898.16 | 898.50 | -0.86% | — |
| 黄金2612AU2612 | 899.44 | 899.42 | 899.48 | -0.92% | — |
| 黄金2702AU2702 | 901.88 | 901.78 | 901.88 | -0.94% | — |
| 黄金2704AU2704 | 903.94 | 903.80 | 904.02 | -0.99% | — |
| 黄金2706AU2706 | 905.64 | 905.64 | 906.34 | -1.07% | — |
| 黄金2708AU2708 | 908.06 | 907.76 | 907.96 | -1.07% | — |
| 黄金连续AU2710 | 910.52 | 910.54 | 910.86 | -0.89% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1266.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1268.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1265.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1270.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1266.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1270.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1266.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1267.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1245.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1270.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1270.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 48434.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 48509.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 48434.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 48434.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 48434.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 48434.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。