金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年10月22日 星期四 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年10月22日 星期四黄金价格一览:上金所黄金9999收报 880.30 元/克(-0.81%)。纸黄金中间价 876.67 元/克。国内现货黄金卖出价 881.53 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1232.00、六福珠宝 1235.00、周六福 1232.00、周大福 1237.00、周生生 1236.00、潮宏基 1237.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 882.20 | 875.00 | 883.50 | 0.00% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 872.00 | 872.00 | 882.00 | -1.41% | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 880.30 | 880.30 | 880.50 | -0.81% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 879.39 | 879.31 | 880.48 | -0.77% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1003.00 | — | — | 0.01% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 879.50 | 879.00 | 879.50 | -0.73% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 394.80 | 385.01 | 394.80 | -1.91% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 782.00 | 775.00 | — | 3.19% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 879.34 | 878.12 | 879.12 | -0.60% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 11.99 | 11.98 | 12.00 | -2.91% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 876.67 | 876.42 | 876.92 | -1.16% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 226.79 | 222.83 | 233.00 | -3.47% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 343.49 | 341.93 | 345.05 | -2.07% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 55.89 | 55.81 | 55.96 | -2.885% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4085.80 | 4084.18 | 4087.42 | -1.126% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1056.98 | 1035.10 | 1088.86 | -3.446% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1600.85 | 1593.25 | 1608.44 | -2.041% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 881.46 | 881.40 | 881.46 | -0.97% | — |
| 黄金2611AU2611 | 880.66 | 880.30 | 880.48 | -0.84% | — |
| 黄金2612AU2612 | 881.46 | 881.40 | 881.46 | -0.97% | — |
| 黄金2701AU2701 | 883.20 | 878.08 | 887.98 | -0.85% | — |
| 黄金2702AU2702 | 883.90 | 883.88 | 884.00 | -0.94% | — |
| 黄金2704AU2704 | 885.96 | 885.82 | 886.46 | -0.86% | — |
| 黄金2706AU2706 | 887.88 | 884.02 | 888.58 | -0.92% | — |
| 黄金2708AU2708 | 890.02 | 886.90 | 893.88 | -0.72% | — |
| 黄金连续AU2710 | 893.24 | 892.00 | 896.92 | -0.76% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1232.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1235.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1232.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1237.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1236.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1237.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1236.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1233.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1238.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1237.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1237.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 47386.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 47461.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47386.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47386.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47386.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47386.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。