金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年8月26日 星期三 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年8月26日 星期三黄金价格一览:上金所黄金9999收报 1001.00 元/克(0.10%)。纸黄金中间价 1000.22 元/克。国内现货黄金卖出价 997.86 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1355.00、六福珠宝 1397.00、周六福 1394.00、周大福 1399.00、周生生 1400.00、潮宏基 1399.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 1002.00 | 999.00 | 1005.00 | -0.12% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 1000.00 | 998.00 | 1005.00 | — | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 1001.00 | 999.51 | 1001.00 | 0.10% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 999.80 | 999.40 | 999.79 | -0.46% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1002.50 | 1002.50 | — | -8.59% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 1000.30 | 999.60 | 1000.00 | -0.36% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 462.65 | — | 462.65 | -0.74% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 782.00 | 775.00 | — | 3.19% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 1001.60 | 1000.06 | 1000.91 | -0.26% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 14.84 | 14.83 | 14.85 | -0.13% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 1000.22 | 999.97 | 1000.47 | -0.47% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 289.57 | 285.61 | 295.78 | 0.17% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 403.02 | 401.46 | 404.58 | 0.30% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 68.69 | 68.61 | 68.76 | -0.128% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4629.14 | 4627.52 | 4630.76 | -0.473% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1340.17 | 1318.29 | 1372.04 | 0.169% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1865.21 | 1857.61 | 1872.81 | 0.298% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 1003.00 | 1002.98 | 1003.04 | -0.59% | — |
| 黄金2609AU2609 | 999.78 | 999.80 | 1000.20 | -0.65% | — |
| 黄金连续AU2610 | 1003.00 | 1002.98 | 1003.04 | -0.59% | — |
| 黄金2611AU2611 | 1004.48 | 1003.40 | 1004.42 | -0.42% | — |
| 黄金2612AU2612 | 1005.20 | 1005.08 | 1005.48 | -0.54% | — |
| 黄金2702AU2702 | 1007.26 | 1006.70 | 1007.38 | -0.56% | — |
| 黄金2704AU2704 | 1009.04 | 1009.00 | 1009.30 | -0.49% | — |
| 黄金2706AU2706 | 1011.52 | 1011.44 | 1011.76 | -0.44% | — |
| 黄金2708AU2708 | 1013.98 | 1008.46 | 1014.10 | -0.39% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1355.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1397.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1394.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1399.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1400.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1399.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1396.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1395.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1388.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1399.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1399.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 53029.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 53038.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 53029.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 53029.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 53029.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 53029.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。