金价68贵金属报价系统
2026年9月22日 星期二
2026年9月22日 星期二上海期货交易所行情:,黄金连续 935.78,黄金连续 933.02,黄金2611 934.82,黄金2612 935.78,黄金2702 938.16,黄金2704 940.56。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 935.78 | 935.78 | 935.92 | -1.05% | — |
| 黄金连续AU2610 | 933.02 | 933.00 | 933.14 | -1.06% | — |
| 黄金2611AU2611 | 934.82 | 934.60 | 934.88 | -1.01% | — |
| 黄金2612AU2612 | 935.78 | 935.78 | 935.92 | -1.05% | — |
| 黄金2702AU2702 | 938.16 | 938.08 | 938.34 | -1.01% | — |
| 黄金2704AU2704 | 940.56 | 940.42 | 940.78 | -1.03% | — |
| 黄金2706AU2706 | 942.92 | 942.74 | 943.50 | -0.96% | — |
| 黄金2708AU2708 | 945.16 | 945.06 | 945.24 | -1.03% | — |
| 黄金连续AU2710 | 948.04 | 948.00 | 948.74 | -1.03% | — |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。