金价68贵金属报价系统
2026年9月10日 星期四
2026年9月10日 星期四上海期货交易所行情:,黄金连续 954.54,黄金连续 954.54,黄金2611 955.80,黄金2612 957.14,黄金2702 959.28,黄金2704 961.56。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 954.54 | 954.42 | 954.56 | +0.46% | — |
| 黄金连续AU2610 | 954.54 | 954.42 | 954.56 | +0.46% | — |
| 黄金2611AU2611 | 955.80 | 951.00 | 959.00 | +0.46% | — |
| 黄金2612AU2612 | 957.14 | 956.92 | 957.14 | +0.50% | — |
| 黄金2702AU2702 | 959.28 | 959.02 | 960.36 | +0.47% | — |
| 黄金2704AU2704 | 961.56 | 958.02 | 963.00 | +0.45% | — |
| 黄金2706AU2706 | 964.26 | 960.00 | 966.06 | +0.66% | — |
| 黄金2708AU2708 | 966.44 | 962.00 | 968.88 | +0.55% | — |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。