金价68贵金属报价系统
2026年9月10日 星期四
2026年9月10日 星期四银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 14.51元/克,纸黄金(人民币) 951.16元/克,纸钯金(人民币) 291.90元/克,纸铂金(人民币) 404.83元/克,纸白银(美元) 67.30美元/盎司,纸黄金(美元) 4411.53美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 14.51 | 14.50 | 14.52 | -0.07% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 951.16 | 950.91 | 951.41 | 0.22% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 291.90 | 287.94 | 298.11 | -0.52% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 404.83 | 403.27 | 406.39 | -1.94% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 67.30 | 67.22 | 67.37 | -0.041% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4411.53 | 4409.91 | 4413.15 | 0.254% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1353.87 | 1331.99 | 1385.75 | -0.491% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1877.64 | 1870.04 | 1885.24 | -1.905% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。