金价68贵金属报价系统
2026年9月9日 星期三
2026年9月9日 星期三上海期货交易所行情:,黄金连续 946.28,黄金连续 946.28,黄金2611 947.72,黄金2612 948.94,黄金2702 951.28,黄金2704 953.50。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 946.28 | 946.26 | 946.28 | -1.01% | — |
| 黄金连续AU2610 | 946.28 | 946.26 | 946.28 | -1.01% | — |
| 黄金2611AU2611 | 947.72 | 947.58 | 948.08 | -0.94% | — |
| 黄金2612AU2612 | 948.94 | 948.82 | 948.94 | -1.00% | — |
| 黄金2702AU2702 | 951.28 | 951.06 | 951.30 | -1.02% | — |
| 黄金2704AU2704 | 953.50 | 953.26 | 953.60 | -1.01% | — |
| 黄金2706AU2706 | 955.66 | 955.56 | 955.96 | -1.04% | — |
| 黄金2708AU2708 | 958.24 | 958.16 | 958.52 | -1.03% | — |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。