金价68贵金属报价系统
2026年9月9日 星期三
2026年9月9日 星期三银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 14.24元/克,纸黄金(人民币) 942.88元/克,纸钯金(人民币) 290.37元/克,纸铂金(人民币) 395.78元/克,纸白银(美元) 66.01美元/盎司,纸黄金(美元) 4371.23美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 14.24 | 14.23 | 14.25 | -0.41% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 942.88 | 942.63 | 943.13 | -0.60% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 290.37 | 286.41 | 296.58 | -0.78% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 395.78 | 394.22 | 397.34 | -0.31% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 66.01 | 65.94 | 66.09 | -0.392% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4371.23 | 4369.61 | 4372.85 | -0.588% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1346.17 | 1324.29 | 1378.05 | -0.762% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1834.85 | 1827.25 | 1842.44 | -0.292% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。