金价68贵金属报价系统

2026年9月25日香港周大福参考价

49146.00港币/两

香港周大福参考价 49146.00港币/两。来源:品牌金店实物金价。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。

香港周大福价格走势图 49146.00港币/两
香港周大福历史走势,由每日归档绘制成图。

按日查阅

近期收盘

日期开高低收涨跌
2026-09-24 49670.00 49670.00 49146.00 49146.00
2026-09-23 49744.00 49744.00 49670.00 49670.00
2026-09-22 50044.00 50044.00 49744.00 49744.00
2026-09-21 50044.00 50044.00 50044.00 50044.00
2026-09-20 50044.00 50044.00 50044.00 50044.00
2026-09-18 49108.00 49782.00 49108.00 49782.00
2026-09-17 48958.00 49108.00 48958.00 49108.00
2026-09-16 49108.00 49108.00 48958.00 48958.00
2026-09-15 49445.00 49445.00 49108.00 49108.00
2026-09-14 49670.00 49670.00 49445.00 49445.00
2026-09-11 50418.00 50418.00 49520.00 49520.00
2026-09-10 49857.00 50418.00 49857.00 50418.00
2026-09-09 50531.00 50531.00 49857.00 49857.00
2026-09-08 50231.00 50531.00 50231.00 50531.00
2026-09-07 50605.00 50605.00 50231.00 50231.00
2026-09-04 50268.00 51092.00 50268.00 51092.00
2026-09-03 49333.00 50268.00 49333.00 50268.00
2026-09-02 50755.00 50755.00 49333.00 49333.00
2026-09-01 50718.00 50755.00 50718.00 50755.00
2026-08-31 50905.00 50905.00 50718.00 50718.00
2026-08-28 52814.00 52814.00 52439.00 52439.00
2026-08-27 53038.00 53038.00 52814.00 52814.00
2026-08-26 53038.00 53038.00 53038.00 53038.00
2026-08-25 53413.00 53413.00 53413.00 53413.00

金价68 · 主产品

金价68贵金属报价系统

金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。

把香港周大福挂到金价68门店大屏

金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。

免费试用 →