金价68贵金属报价系统
955.82
黄金2704参考价 955.82。来源:上海期货交易所。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 951.72 | 956.30 | 946.16 | 947.58 | -0.29% |
| 2026-09-20 | 951.72 | 956.30 | 946.48 | 955.82 | +0.57% |
| 2026-09-18 | 952.38 | 957.24 | 943.52 | 956.22 | +1.59% |
| 2026-09-17 | 947.38 | 952.26 | 932.04 | 939.42 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 935.46 | 946.94 | 933.02 | 945.02 | +1.02% |
| 2026-09-15 | 931.10 | 942.00 | 928.00 | 937.32 | -1.58% |
| 2026-09-14 | 957.82 | 960.18 | 941.74 | 942.32 | -0.80% |
| 2026-09-11 | 944.62 | 955.62 | 939.12 | 949.74 | -1.30% |
| 2026-09-10 | 959.18 | 966.64 | 954.86 | 964.00 | +0.70% |
| 2026-09-09 | 961.02 | 961.50 | 949.50 | 959.18 | -0.42% |
| 2026-09-08 | 957.72 | 968.20 | 957.72 | 960.10 | -0.09% |
| 2026-09-07 | 959.40 | 968.88 | 951.42 | 957.72 | -1.97% |
| 2026-09-04 | 982.30 | 984.14 | 972.58 | 973.26 | +1.19% |
| 2026-09-03 | 946.78 | 969.36 | 946.66 | 965.42 | +2.08% |
| 2026-09-02 | 950.92 | 956.14 | 936.84 | 944.54 | -2.37% |
| 2026-09-01 | 968.24 | 971.98 | 963.82 | 966.54 | -1.69% |
| 2026-08-31 | 1003.64 | 1010.00 | 959.42 | 968.30 | -3.12% |
| 2026-08-28 | 997.98 | 1005.66 | 994.64 | 1004.92 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1006.04 | 1011.22 | 998.42 | 1001.36 | -0.75% |
| 2026-08-26 | 1010.60 | 1016.40 | 1001.80 | 1009.04 | -0.49% |
| 2026-08-25 | 1010.60 | 1013.84 | 1001.80 | 1013.84 | -0.02% |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。