金价68贵金属报价系统
935.78
黄金2612参考价 935.78。来源:上海期货交易所。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 943.54 | 946.06 | 934.70 | 935.78 | -1.05% |
| 2026-09-21 | 946.50 | 951.84 | 941.40 | 942.90 | -0.35% |
| 2026-09-20 | 946.50 | 951.84 | 941.80 | 951.12 | +0.52% |
| 2026-09-18 | 948.20 | 952.76 | 938.84 | 951.38 | +1.51% |
| 2026-09-17 | 942.86 | 947.72 | 927.34 | 935.00 | +0.09% |
| 2026-09-16 | 931.80 | 942.60 | 928.44 | 940.52 | +1.00% |
| 2026-09-15 | 925.00 | 937.52 | 923.30 | 932.30 | -1.50% |
| 2026-09-14 | 953.00 | 955.52 | 937.12 | 937.60 | -0.73% |
| 2026-09-11 | 942.02 | 951.22 | 934.44 | 944.94 | -1.32% |
| 2026-09-10 | 954.80 | 962.14 | 950.14 | 959.68 | +0.77% |
| 2026-09-09 | 956.70 | 957.48 | 944.72 | 954.72 | -0.39% |
| 2026-09-08 | 953.90 | 963.68 | 953.46 | 955.70 | -0.08% |
| 2026-09-07 | 954.48 | 964.32 | 946.52 | 953.28 | -2.03% |
| 2026-09-04 | 975.90 | 979.70 | 967.64 | 968.48 | +1.37% |
| 2026-09-03 | 944.00 | 964.76 | 942.00 | 960.88 | +2.00% |
| 2026-09-02 | 946.10 | 951.96 | 932.52 | 940.62 | -2.38% |
| 2026-09-01 | 962.38 | 967.98 | 959.76 | 962.38 | -1.79% |
| 2026-08-31 | 999.74 | 1006.24 | 955.42 | 964.30 | -3.17% |
| 2026-08-28 | 994.76 | 1002.00 | 990.62 | 1001.56 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 1000.00 | 1007.24 | 994.36 | 997.34 | -0.76% |
| 2026-08-26 | 1006.58 | 1012.62 | 997.66 | 1005.20 | -0.54% |
| 2026-08-25 | 1006.58 | 1009.78 | 997.66 | 1009.26 | -0.14% |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。