金价68贵金属报价系统
926.48
黄金2611参考价 926.48。来源:上海期货交易所。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 934.26 | 934.78 | 926.48 | 926.48 | -1.31% |
| 2026-09-23 | 938.00 | 945.58 | 934.64 | 938.28 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 942.66 | 944.64 | 933.66 | 934.82 | -1.01% |
| 2026-09-21 | 945.46 | 950.78 | 940.20 | 941.50 | -0.28% |
| 2026-09-20 | 945.46 | 950.78 | 940.76 | 950.40 | +0.66% |
| 2026-09-18 | 944.32 | 951.60 | 937.74 | 950.40 | +1.57% |
| 2026-09-17 | 941.84 | 945.70 | 926.00 | 933.62 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 930.26 | 941.00 | 927.56 | 938.88 | +0.90% |
| 2026-09-15 | 924.58 | 936.02 | 922.08 | 931.12 | -1.35% |
| 2026-09-14 | 951.50 | 954.22 | 936.14 | 936.32 | -0.77% |
| 2026-09-11 | 942.00 | 949.68 | 933.38 | 943.18 | -1.44% |
| 2026-09-10 | 953.42 | 964.44 | 949.98 | 958.38 | +0.73% |
| 2026-09-09 | 956.02 | 956.02 | 943.60 | 953.42 | -0.35% |
| 2026-09-08 | 952.40 | 962.34 | 952.40 | 953.98 | -0.07% |
| 2026-09-07 | 956.28 | 962.38 | 945.60 | 952.08 | -2.04% |
| 2026-09-04 | 975.48 | 978.56 | 966.80 | 967.06 | +1.42% |
| 2026-09-03 | 941.32 | 962.98 | 941.32 | 959.54 | +2.07% |
| 2026-09-02 | 949.86 | 950.86 | 931.76 | 939.40 | -2.41% |
| 2026-09-01 | 962.50 | 966.92 | 959.00 | 961.28 | -1.23% |
| 2026-08-31 | 998.00 | 1004.36 | 954.28 | 963.20 | -3.22% |
| 2026-08-28 | 993.04 | 1000.82 | 989.74 | 999.84 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1001.68 | 1006.42 | 993.32 | 996.18 | -0.90% |
| 2026-08-26 | 1005.46 | 1011.82 | 997.44 | 1004.48 | -0.42% |
| 2026-08-25 | 1005.46 | 1008.52 | 997.44 | 1008.10 | -0.06% |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。