金价68贵金属报价系统
15585.00元/千克
白银9999参考价 15585.00元/千克。来源:上海黄金交易所白银。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 10100.00 | 10100.00 | 10078.00 | 10078.00 | -7.35% |
| 2026-11-19 | 11060.00 | 11060.00 | 10670.00 | 10895.00 | -1.61% |
| 2026-11-18 | 11210.00 | 11210.00 | 11060.00 | 11060.00 | -2.66% |
| 2026-11-17 | 11320.00 | 11850.00 | 11320.00 | 11850.00 | 4.68% |
| 2026-11-16 | 11980.00 | 11980.00 | 11320.00 | 11320.00 | -5.51% |
| 2026-11-13 | 12350.00 | 12350.00 | 11980.00 | 11980.00 | -3.13% |
| 2026-11-12 | 12750.00 | 12750.00 | 12350.00 | 12350.00 | -3.08% |
| 2026-11-11 | 12760.00 | 12760.00 | 12734.00 | 12750.00 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 12640.00 | 12760.00 | 12640.00 | 12760.00 | 0.95% |
| 2026-11-09 | 12414.00 | 12640.00 | 12414.00 | 12640.00 | 0.89% |
| 2026-11-06 | 12600.00 | 12600.00 | 12414.00 | 12414.00 | -2.55% |
| 2026-11-05 | 12445.00 | 12739.00 | 12445.00 | 12739.00 | 2.63% |
| 2026-11-04 | 11747.00 | 12445.00 | 11700.00 | 12445.00 | 5.94% |
| 2026-11-03 | 11955.00 | 11955.00 | 11747.00 | 11747.00 | -1.09% |
| 2026-11-02 | 12150.00 | 12150.00 | 11866.00 | 11955.00 | -2.36% |
| 2026-10-30 | 12730.00 | 12730.00 | 12150.00 | 12150.00 | -4.56% |
| 2026-10-29 | 13075.00 | 13075.00 | 12730.00 | 12730.00 | -2.64% |
| 2026-10-28 | 12820.00 | 13075.00 | 12820.00 | 13075.00 | 1.99% |
| 2026-10-27 | 13090.00 | 13090.00 | 12820.00 | 12820.00 | -2.06% |
| 2026-10-26 | 13135.00 | 13135.00 | 13090.00 | 13090.00 | -0.34% |
| 2026-10-23 | 13640.00 | 13640.00 | 13135.00 | 13135.00 | -3.70% |
| 2026-10-22 | 13905.00 | 13905.00 | 13640.00 | 13640.00 | -1.91% |
| 2026-10-21 | 13990.00 | 13990.00 | 13905.00 | 13905.00 | -0.61% |
| 2026-10-20 | 14020.00 | 14020.00 | 13990.00 | 13990.00 | -0.29% |
| 2026-10-19 | 14040.00 | 14040.00 | 14020.00 | 14020.00 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 13740.00 | 14040.00 | 13740.00 | 14040.00 | 2.75% |
| 2026-10-15 | 14320.00 | 14320.00 | 13660.00 | 13740.00 | -4.05% |
| 2026-10-14 | 14735.00 | 14735.00 | 14320.00 | 14320.00 | -2.68% |
| 2026-10-13 | 14530.00 | 14735.00 | 14530.00 | 14735.00 | -0.59% |
| 2026-10-12 | 14930.00 | 14930.00 | 14810.00 | 14810.00 | 0.68% |
| 2026-10-10 | 14710.00 | 14710.00 | 14710.00 | 14710.00 | 1.91% |
| 2026-10-09 | 14435.00 | 14710.00 | 14435.00 | 14710.00 | 1.91% |
| 2026-10-08 | 15710.00 | 15710.00 | 14435.00 | 14435.00 | -8.10% |
| 2026-09-30 | 15710.00 | 15710.00 | 15710.00 | 15710.00 | -1.63% |
| 2026-09-29 | 15710.00 | 15710.00 | 15710.00 | 15710.00 | -1.63% |
| 2026-09-28 | 15710.00 | 15710.00 | 15710.00 | 15710.00 | -1.63% |
| 2026-09-24 | 15970.00 | 15970.00 | 15690.00 | 15710.00 | -1.63% |
| 2026-09-23 | 15970.00 | 15970.00 | 15970.00 | 15970.00 | -1.11% |
| 2026-09-22 | 16150.00 | 16150.00 | 15970.00 | 15970.00 | -1.11% |
| 2026-09-21 | 16305.00 | 16305.00 | 16150.00 | 16150.00 | -0.95% |
| 2026-09-20 | 16305.00 | 16305.00 | 16305.00 | 16305.00 | 4.62% |
| 2026-09-18 | 15585.00 | 16305.00 | 15585.00 | 16305.00 | 4.62% |
| 2026-09-17 | 15815.00 | 15815.00 | 15585.00 | 15585.00 | -1.45% |
| 2026-09-16 | 15455.00 | 15815.00 | 15455.00 | 15815.00 | 2.33% |
| 2026-09-15 | 15570.00 | 15570.00 | 15455.00 | 15455.00 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 15625.00 | 15625.00 | 15570.00 | 15570.00 | -0.35% |
| 2026-09-11 | 16475.00 | 16475.00 | 15625.00 | 15625.00 | -4.91% |
| 2026-09-10 | 16245.00 | 16475.00 | 16245.00 | 16475.00 | 1.42% |
| 2026-09-09 | 16150.00 | 16245.00 | 16150.00 | 16245.00 | 0.59% |
| 2026-09-08 | 16035.00 | 16150.00 | 16035.00 | 16150.00 | 0.72% |
| 2026-09-07 | 16240.00 | 16240.00 | 16035.00 | 16035.00 | -1.26% |
| 2026-09-04 | 16090.00 | 16240.00 | 16090.00 | 16240.00 | 0.93% |
| 2026-09-03 | 15640.00 | 16090.00 | 15640.00 | 16090.00 | 2.88% |
| 2026-09-02 | 16295.00 | 16295.00 | 15640.00 | 15640.00 | -4.02% |
| 2026-09-01 | 16325.00 | 16325.00 | 16295.00 | 16295.00 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 17215.00 | 17215.00 | 16325.00 | 16325.00 | -5.17% |
| 2026-08-28 | 16760.00 | 17215.00 | 16760.00 | 17215.00 | 2.71% |
| 2026-08-27 | 16815.00 | 16815.00 | 16760.00 | 16760.00 | -0.33% |
| 2026-08-26 | 16650.00 | 16815.00 | 16650.00 | 16815.00 | 1.59% |
| 2026-08-25 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | -1.01% |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。