金价68贵金属报价系统
1796.47美元/盎司
现货铂金参考价 1796.47美元/盎司。来源:国际现货。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1803.90 | 1813.20 | 1794.06 | 1796.47 | -0.24% |
| 2026-09-18 | 1774.80 | 1821.50 | 1769.16 | 1818.20 | 2.60% |
| 2026-09-17 | 1752.20 | 1806.23 | 1747.90 | 1798.92 | 2.51% |
| 2026-09-16 | 1776.09 | 1798.70 | 1766.05 | 1782.32 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 1764.06 | 1779.40 | 1746.81 | 1749.79 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 1788.36 | 1805.50 | 1776.38 | 1779.00 | -0.70% |
| 2026-09-11 | 1779.27 | 1807.90 | 1767.01 | 1802.35 | 1.30% |
| 2026-09-10 | 1896.84 | 1908.80 | 1865.99 | 1877.20 | -1.18% |
| 2026-09-09 | 1816.26 | 1865.50 | 1815.83 | 1862.10 | 2.41% |
| 2026-09-08 | 1827.70 | 1850.70 | 1818.76 | 1823.90 | -0.21% |
| 2026-09-07 | 1821.70 | 1823.90 | 1795.09 | 1823.50 | 0.17% |
| 2026-09-04 | 1824.70 | 1826.80 | 1799.14 | 1819.10 | -0.18% |
| 2026-09-03 | 1764.83 | 1782.10 | 1752.79 | 1780.40 | 1.12% |
| 2026-09-02 | 1743.42 | 1745.97 | 1713.19 | 1733.66 | -0.53% |
| 2026-09-01 | 1792.70 | 1813.67 | 1782.25 | 1801.54 | 0.45% |
| 2026-08-31 | 1819.00 | 1837.60 | 1793.95 | 1798.57 | -1.22% |
| 2026-08-28 | 1843.20 | 1885.68 | 1831.30 | 1870.67 | 1.29% |
| 2026-08-27 | 1831.18 | 1860.40 | 1822.15 | 1827.62 | -0.11% |
| 2026-08-26 | 1860.53 | 1884.00 | 1851.11 | 1863.26 | 0.31% |
| 2026-08-25 | 1876.60 | 1898.80 | 1826.41 | 1859.52 | -1.05% |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。