金价68贵金属报价系统
1307.67美元/盎司
现货钯金参考价 1307.67美元/盎司。来源:国际现货。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1302.27 | 1316.19 | 1296.25 | 1307.67 | 0.79% |
| 2026-09-18 | 1278.69 | 1334.60 | 1277.84 | 1329.00 | 4.02% |
| 2026-09-17 | 1277.40 | 1308.40 | 1271.69 | 1301.21 | 1.99% |
| 2026-09-16 | 1301.01 | 1323.40 | 1294.11 | 1313.49 | 0.94% |
| 2026-09-15 | 1279.12 | 1294.08 | 1272.49 | 1274.40 | -0.63% |
| 2026-09-14 | 1292.13 | 1306.90 | 1280.60 | 1285.98 | -0.87% |
| 2026-09-11 | 1262.94 | 1306.21 | 1262.94 | 1300.68 | 1.61% |
| 2026-09-10 | 1353.71 | 1364.19 | 1347.81 | 1351.96 | -0.04% |
| 2026-09-09 | 1338.11 | 1365.42 | 1338.11 | 1360.26 | 0.92% |
| 2026-09-08 | 1391.24 | 1410.51 | 1380.37 | 1385.02 | 0.05% |
| 2026-09-07 | 1385.27 | 1404.80 | 1384.19 | 1398.49 | 1.16% |
| 2026-09-04 | 1418.37 | 1422.30 | 1395.24 | 1412.90 | -0.33% |
| 2026-09-03 | 1316.28 | 1372.40 | 1316.28 | 1372.40 | 1.69% |
| 2026-09-02 | 1283.30 | 1312.90 | 1282.24 | 1306.94 | -0.03% |
| 2026-09-01 | 1368.82 | 1376.59 | 1344.17 | 1344.17 | -1.27% |
| 2026-08-31 | 1416.16 | 1440.49 | 1384.18 | 1403.14 | -1.15% |
| 2026-08-28 | 1351.10 | 1389.40 | 1338.96 | 1375.17 | 1.82% |
| 2026-08-27 | 1324.93 | 1343.19 | 1319.03 | 1322.39 | 0.17% |
| 2026-08-26 | 1302.90 | 1353.69 | 1302.90 | 1335.79 | -0.12% |
| 2026-08-25 | 1333.30 | 1369.60 | 1313.32 | 1334.69 | -1.37% |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。