金价68贵金属报价系统
4376.75美元/盎司
现货黄金参考价 4376.75美元/盎司。来源:国际现货。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 4375.13 | 4383.34 | 4358.91 | 4376.75 | -0.02% |
| 2026-09-18 | 4340.30 | 4399.49 | 4334.37 | 4393.93 | 1.22% |
| 2026-09-17 | 4262.50 | 4335.23 | 4257.26 | 4326.54 | 1.48% |
| 2026-09-16 | 4293.00 | 4340.80 | 4275.29 | 4328.50 | 0.80% |
| 2026-09-15 | 4297.80 | 4317.26 | 4276.11 | 4279.98 | -0.44% |
| 2026-09-14 | 4347.52 | 4355.19 | 4307.91 | 4310.69 | -0.86% |
| 2026-09-11 | 4316.30 | 4360.84 | 4300.76 | 4345.12 | 0.64% |
| 2026-09-10 | 4400.50 | 4434.19 | 4389.48 | 4411.31 | 0.22% |
| 2026-09-09 | 4354.60 | 4412.75 | 4341.17 | 4408.64 | 1.22% |
| 2026-09-08 | 4405.55 | 4442.87 | 4390.02 | 4392.25 | -0.30% |
| 2026-09-07 | 4427.90 | 4434.89 | 4385.18 | 4404.59 | -0.57% |
| 2026-09-04 | 4473.00 | 4490.58 | 4460.02 | 4482.77 | 0.22% |
| 2026-09-03 | 4387.86 | 4439.99 | 4380.49 | 4429.19 | 0.97% |
| 2026-09-02 | 4328.32 | 4335.38 | 4282.23 | 4323.20 | -0.10% |
| 2026-09-01 | 4444.27 | 4461.04 | 4411.59 | 4417.27 | -0.66% |
| 2026-08-31 | 4452.96 | 4471.59 | 4396.20 | 4440.69 | -0.31% |
| 2026-08-28 | 4600.64 | 4614.29 | 4571.39 | 4611.57 | 0.25% |
| 2026-08-27 | 4595.30 | 4642.90 | 4593.39 | 4600.22 | 0.14% |
| 2026-08-26 | 4654.00 | 4673.33 | 4624.00 | 4628.79 | -0.61% |
| 2026-08-25 | 4652.91 | 4696.16 | 4604.65 | 4654.64 | 0.07% |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。