金价68贵金属报价系统

2026年9月21日纸黄金(美元)参考价

4356.44美元/盎司

纸黄金(美元)参考价 4356.44美元/盎司。来源:银行纸黄金。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。

纸黄金(美元)价格走势图 4356.44美元/盎司
纸黄金(美元)历史走势,由每日归档绘制成图。

按日查阅

近期收盘

日期涨跌
2026-09-21 4375.99 4385.13 4355.72 4356.44 -0.484%
2026-09-20 4368.15 4396.90 4354.90 4377.61 0.212%
2026-09-18 4368.15 4399.51 4334.43 4393.95 0.586%
2026-09-17 4351.15 4366.10 4235.19 4325.95 -0.617%
2026-09-16 4288.00 4340.97 4275.55 4329.41 0.909%
2026-09-15 4286.66 4317.57 4276.20 4278.97 -0.235%
2026-09-14 4346.86 4355.45 4308.24 4310.82 -0.866%
2026-09-11 4364.14 4369.68 4301.10 4344.24 -0.508%
2026-09-10 4397.18 4434.39 4389.62 4411.53 0.254%
2026-09-09 4393.73 4412.70 4341.52 4409.00 0.272%
2026-09-08 4412.88 4443.22 4390.11 4391.82 -0.501%
2026-09-07 4433.54 4429.56 4385.34 4406.00 -0.658%
2026-09-04 4491.21 4495.52 4460.26 4482.93 -0.149%
2026-09-03 4371.18 4440.35 4364.72 4429.26 1.292%
2026-09-02 4371.18 4374.79 4282.73 4323.44 -1.105%
2026-09-01 4424.97 4461.50 4412.15 4417.55 -0.203%
2026-08-31 4456.98 4472.10 4396.66 4442.87 -0.353%
2026-08-28 4608.95 4617.96 4571.95 4611.61 0.026%
2026-08-27 4595.03 4643.15 4584.49 4601.51 0.059%
2026-08-26 4650.83 4673.81 4624.77 4629.14 -0.473%
2026-08-25 4646.40 4696.76 4605.45 4657.05 0.244%

金价68 · 主产品

金价68贵金属报价系统

金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。

把纸黄金(美元)挂到金价68门店大屏

金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。

免费试用 →