金价68贵金属报价系统
2026年9月14日 星期一
2026年9月14日 星期一上海期货交易所行情:,黄金连续 943.98,黄金连续 941.32,黄金2611 942.76,黄金2612 943.98,黄金2702 946.28,黄金2704 948.50。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 943.98 | 943.86 | 944.00 | -0.06% | — |
| 黄金连续AU2610 | 941.32 | 941.28 | 941.44 | -0.10% | — |
| 黄金2611AU2611 | 942.76 | 942.62 | 942.88 | -0.08% | — |
| 黄金2612AU2612 | 943.98 | 943.86 | 944.00 | -0.06% | — |
| 黄金2702AU2702 | 946.28 | 946.20 | 946.44 | -0.06% | — |
| 黄金2704AU2704 | 948.50 | 948.40 | 948.74 | -0.15% | — |
| 黄金2706AU2706 | 951.10 | 950.74 | 951.32 | -0.20% | — |
| 黄金2708AU2708 | 952.92 | 953.46 | 953.90 | -0.03% | — |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。