金价68贵金属报价系统
2026年9月7日 星期一
2026年9月7日 星期一上海期货交易所行情:,黄金连续 954.50,黄金连续 954.50,黄金2611 957.00,黄金2612 957.12,黄金2702 959.46,黄金2704 961.68。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 954.50 | 954.46 | 954.52 | -1.68% | — |
| 黄金连续AU2610 | 954.50 | 954.46 | 954.52 | -1.68% | — |
| 黄金2611AU2611 | 957.00 | 954.86 | 956.10 | -1.54% | — |
| 黄金2612AU2612 | 957.12 | 956.74 | 957.10 | -1.64% | — |
| 黄金2702AU2702 | 959.46 | 959.44 | 959.66 | -1.62% | — |
| 黄金2704AU2704 | 961.68 | 961.64 | 961.98 | -1.57% | — |
| 黄金2706AU2706 | 964.16 | 964.04 | 964.50 | -1.54% | — |
| 黄金2708AU2708 | 966.34 | 965.90 | 966.84 | -1.48% | — |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。