金价68贵金属报价系统
2026年9月2日 星期三
2026年9月2日 星期三上海期货交易所行情:,黄金连续 938.22,黄金2609 937.56,黄金连续 938.22,黄金2611 939.40,黄金2612 940.62,黄金2702 942.88。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 938.22 | 938.22 | 938.30 | -2.37% | — |
| 黄金2609AU2609 | 937.56 | 936.20 | 937.62 | -2.54% | — |
| 黄金连续AU2610 | 938.22 | 938.22 | 938.30 | -2.37% | — |
| 黄金2611AU2611 | 939.40 | 939.28 | 943.76 | -2.41% | — |
| 黄金2612AU2612 | 940.62 | 940.38 | 940.74 | -2.38% | — |
| 黄金2702AU2702 | 942.88 | 942.68 | 942.98 | -2.36% | — |
| 黄金2704AU2704 | 944.54 | 944.36 | 945.72 | -2.37% | — |
| 黄金2706AU2706 | 946.88 | 945.60 | 949.98 | -2.43% | — |
| 黄金2708AU2708 | 949.08 | 948.80 | 950.16 | -2.42% | — |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。