金价68贵金属报价系统
2026年9月2日 星期三
2026年9月2日 星期三上海期货交易所行情:,黄金连续 931.68,黄金2609 934.30,黄金连续 931.68,黄金2611 932.72,黄金2612 934.06,黄金2702 936.28。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 931.68 | 931.70 | 931.78 | -3.06% | — |
| 黄金2609AU2609 | 934.30 | 930.52 | 931.66 | -2.88% | — |
| 黄金连续AU2610 | 931.68 | 931.70 | 931.78 | -3.06% | — |
| 黄金2611AU2611 | 932.72 | 932.72 | 933.18 | -3.10% | — |
| 黄金2612AU2612 | 934.06 | 933.92 | 934.10 | -3.06% | — |
| 黄金2702AU2702 | 936.28 | 936.26 | 936.52 | -3.04% | — |
| 黄金2704AU2704 | 938.26 | 938.26 | 938.54 | -3.02% | — |
| 黄金2706AU2706 | 941.00 | 940.32 | 941.20 | -3.03% | — |
| 黄金2708AU2708 | 943.32 | 942.74 | 943.16 | -3.01% | — |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。