金价68贵金属报价系统
2026年9月1日 星期二
2026年9月1日 星期二上海期货交易所行情:,黄金连续 961.02,黄金2609 962.12,黄金连续 961.02,黄金2611 962.32,黄金2612 963.38,黄金2702 965.54。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 961.02 | 960.94 | 961.30 | -1.76% | — |
| 黄金2609AU2609 | 962.12 | 941.24 | 966.00 | -2.10% | — |
| 黄金连续AU2610 | 961.02 | 960.94 | 961.30 | -1.76% | — |
| 黄金2611AU2611 | 962.32 | 952.00 | 962.26 | -1.13% | — |
| 黄金2612AU2612 | 963.38 | 963.00 | 963.38 | -1.68% | — |
| 黄金2702AU2702 | 965.54 | 965.02 | 965.78 | -1.74% | — |
| 黄金2704AU2704 | 967.64 | 966.94 | 971.98 | -1.58% | — |
| 黄金2706AU2706 | 970.08 | 968.00 | 972.00 | -1.24% | — |
| 黄金2708AU2708 | 972.04 | 970.02 | 974.50 | -1.10% | — |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。