金价68贵金属报价系统
2026年9月1日 星期二
2026年9月1日 星期二上海期货交易所行情:,黄金连续 959.94,黄金2609 960.22,黄金连续 959.94,黄金2611 961.28,黄金2612 962.38,黄金2702 964.60。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 959.94 | 959.90 | 959.94 | -1.87% | — |
| 黄金2609AU2609 | 960.22 | 957.32 | 960.00 | -2.29% | — |
| 黄金连续AU2610 | 959.94 | 959.90 | 959.94 | -1.87% | — |
| 黄金2611AU2611 | 961.28 | 960.10 | 961.48 | -1.23% | — |
| 黄金2612AU2612 | 962.38 | 962.36 | 962.68 | -1.79% | — |
| 黄金2702AU2702 | 964.60 | 964.02 | 966.58 | -1.83% | — |
| 黄金2704AU2704 | 966.54 | 966.04 | 968.86 | -1.69% | — |
| 黄金2706AU2706 | 968.94 | 968.06 | 969.08 | -1.36% | — |
| 黄金2708AU2708 | 970.82 | 970.50 | 970.96 | -1.22% | — |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。