金价68贵金属报价系统
4344.54
伦敦金参考价 4344.54。来源:伦敦金银市场。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 4347.40 | 4375.93 | 4342.59 | 4342.24 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 4376.51 | 4383.28 | 4344.89 | 4344.54 | -0.78% |
| 2026-09-18 | 4343.47 | 4399.49 | 4348.42 | 4393.51 | +1.18% |
| 2026-09-17 | 4260.49 | 4335.24 | 4297.39 | 4328.01 | +1.48% |
| 2026-09-16 | 4294.80 | 4340.79 | 4282.66 | 4328.95 | +0.81% |
| 2026-09-15 | 4301.51 | 4317.20 | 4280.75 | 4280.40 | -0.43% |
| 2026-09-14 | 4330.02 | 4355.29 | 4311.42 | 4311.07 | -0.86% |
| 2026-09-11 | 4316.95 | 4360.73 | 4329.68 | 4344.90 | +0.65% |
| 2026-09-10 | 4404.05 | 4434.26 | 4408.87 | 4411.95 | +0.23% |
| 2026-09-09 | 4355.78 | 4412.59 | 4373.93 | 4409.10 | +1.22% |
| 2026-09-08 | 4411.48 | 4442.93 | 4392.41 | 4392.06 | -0.32% |
| 2026-09-07 | 4425.03 | 4435.16 | 4398.32 | 4406.35 | -0.56% |
| 2026-09-04 | 4475.64 | 4490.58 | 4474.06 | 4483.49 | +0.23% |
| 2026-09-03 | 4391.08 | 4440.08 | 4410.12 | 4428.89 | +0.92% |
| 2026-09-02 | 4331.05 | 4335.52 | 4291.30 | 4322.96 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 4450.55 | 4461.38 | 4420.45 | 4420.10 | -0.65% |
| 2026-08-31 | 4432.24 | 4471.76 | 4424.80 | 4442.52 | -0.26% |
| 2026-08-28 | 4603.23 | 4614.30 | 4576.10 | 4611.89 | +0.22% |
| 2026-08-27 | 4596.12 | 4642.90 | 4600.63 | 4600.28 | +0.13% |
| 2026-08-26 | 4657.23 | 4673.66 | 4629.78 | 4629.43 | -0.63% |
| 2026-08-25 | 4654.19 | 4696.59 | 4641.52 | 4656.00 | +0.09% |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。