金价68贵金属报价系统
40459.52港元/港两
香港黄金参考价 40459.52港元/港两。来源:港台黄金。金价68贵金属报价系统(金价68)开市日早/午/收盘采样归档。金店可用金价68金店 SaaS 把该品种接到大屏与报价页。行情仅供参考。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 40427.74 | 40747.76 | 40363.21 | 40435.37 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 40775.06 | 40815.50 | 40427.93 | 40459.52 | -0.74% |
| 2026-09-20 | 40411.68 | 40950.41 | 40335.35 | 40742.94 | 0.85% |
| 2026-09-18 | 40411.68 | 40950.41 | 40335.35 | 40899.16 | 1.24% |
| 2026-09-17 | 39691.77 | 40352.61 | 39621.44 | 40271.36 | 1.50% |
| 2026-09-16 | 39961.55 | 40406.74 | 39788.98 | 40291.70 | 0.83% |
| 2026-09-15 | 40007.90 | 40185.22 | 39796.43 | 39834.68 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 40463.80 | 40538.63 | 40094.93 | 40123.25 | -0.84% |
| 2026-09-11 | 40285.16 | 40614.61 | 40051.42 | 40465.32 | 0.66% |
| 2026-09-10 | 41013.09 | 41301.72 | 40874.70 | 41084.25 | 0.25% |
| 2026-09-09 | 40575.01 | 41097.05 | 40428.69 | 41058.41 | 1.24% |
| 2026-09-08 | 41068.98 | 41377.99 | 40880.29 | 40901.16 | -0.31% |
| 2026-09-07 | 41237.92 | 41305.44 | 40833.73 | 41025.34 | -0.52% |
| 2026-09-04 | 41605.81 | 41775.68 | 41483.57 | 41701.94 | 0.22% |
| 2026-09-03 | 40795.23 | 41305.15 | 40752.30 | 41202.17 | 0.96% |
| 2026-09-02 | 40283.06 | 40333.97 | 39835.45 | 40218.84 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 41376.85 | 41502.64 | 41042.07 | 41093.91 | -0.68% |
| 2026-08-31 | 41468.68 | 41602.41 | 40894.44 | 41313.98 | -0.28% |
| 2026-08-28 | 42857.39 | 42976.69 | 42573.70 | 42944.93 | 0.48% |
| 2026-08-27 | 42817.99 | 43244.17 | 42778.41 | 42849.56 | 0.19% |
| 2026-08-26 | 43375.56 | 43527.12 | 43069.54 | 43111.16 | -0.62% |
| 2026-08-25 | 43310.94 | 43745.22 | 42888.77 | 43349.50 | 0.07% |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统支持按品种浮动调价,客户报价页与金店大屏同源。