金价68贵金属报价系统
2026年9月14日 星期一
2026年9月14日 星期一银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 13.65元/克,纸黄金(人民币) 929.64元/克,纸钯金(人民币) 278.09元/克,纸铂金(人民币) 383.89元/克,纸白银(美元) 63.30美元/盎司,纸黄金(美元) 4310.82美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 13.65 | 13.64 | 13.66 | -1.67% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 929.64 | 929.39 | 929.89 | -0.87% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 278.09 | 274.13 | 284.30 | -1.20% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 383.89 | 382.33 | 385.45 | -1.09% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 63.30 | 63.22 | 63.37 | -1.671% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4310.82 | 4309.20 | 4312.44 | -0.866% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1289.55 | 1267.67 | 1321.43 | -1.204% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1780.12 | 1772.52 | 1787.71 | -1.093% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。