金价68贵金属报价系统
2026年9月8日 星期二
2026年9月8日 星期二银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 14.22元/克,纸黄金(人民币) 947.57元/克,纸钯金(人民币) 298.78元/克,纸铂金(人民币) 393.38元/克,纸白银(美元) 65.91美元/盎司,纸黄金(美元) 4391.82美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 14.22 | 14.21 | 14.23 | -0.62% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 947.57 | 947.32 | 947.82 | -0.50% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 298.78 | 294.82 | 304.99 | -0.35% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 393.38 | 391.82 | 394.94 | -0.50% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 65.91 | 65.83 | 65.98 | -0.625% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4391.82 | 4390.20 | 4393.44 | -0.501% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1384.80 | 1362.92 | 1416.68 | -0.344% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1823.25 | 1815.65 | 1830.85 | -0.494% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。