金价68贵金属报价系统
2026年9月7日 星期一
2026年9月7日 星期一银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 14.27元/克,纸黄金(人民币) 951.87元/克,纸钯金(人民币) 302.14元/克,纸铂金(人民币) 391.08元/克,纸白银(美元) 66.11美元/盎司,纸黄金(美元) 4411.10美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 14.27 | 14.26 | 14.28 | -0.16% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 951.87 | 951.62 | 952.12 | -0.53% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 302.14 | 298.18 | 308.35 | 0.19% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 391.08 | 389.52 | 392.64 | -0.77% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 66.11 | 66.03 | 66.18 | -0.167% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4411.10 | 4409.48 | 4412.72 | -0.543% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1400.15 | 1378.27 | 1432.03 | 0.178% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1812.31 | 1804.71 | 1819.90 | -0.783% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。