金价68贵金属报价系统
2026年9月4日 星期五
2026年9月4日 星期五银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 14.45元/克,纸黄金(人民币) 967.27元/克,纸钯金(人民币) 305.29元/克,纸铂金(人民币) 392.56元/克,纸白银(美元) 66.99美元/盎司,纸黄金(美元) 4482.93美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 14.45 | 14.44 | 14.46 | -0.17% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 967.27 | 967.02 | 967.52 | -0.26% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 305.29 | 301.33 | 311.50 | -0.95% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 392.56 | 391.00 | 394.12 | -0.83% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 66.99 | 66.91 | 67.06 | -0.059% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4482.93 | 4481.31 | 4484.55 | -0.149% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1414.90 | 1393.02 | 1446.78 | -0.84% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1819.35 | 1811.75 | 1826.94 | -0.726% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。