金价68贵金属报价系统
2026年9月2日 星期三
2026年9月2日 星期三银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 13.84元/克,纸黄金(人民币) 934.40元/克,纸钯金(人民币) 283.18元/克,纸铂金(人民币) 375.23元/克,纸白银(美元) 64.02美元/盎司,纸黄金(美元) 4323.44美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 13.84 | 13.83 | 13.85 | -1.75% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 934.40 | 934.15 | 934.65 | -1.08% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 283.18 | 279.22 | 289.39 | -1.54% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 375.23 | 373.67 | 376.79 | -2.26% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 64.02 | 63.95 | 64.10 | -1.77% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4323.44 | 4321.82 | 4325.06 | -1.105% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1310.24 | 1288.37 | 1342.12 | -1.572% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1736.16 | 1728.56 | 1743.76 | -2.283% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。