金价68贵金属报价系统
2026年9月1日 星期二
2026年9月1日 星期二银行纸黄金行情:,纸白银(人民币) 14.34元/克,纸黄金(人民币) 954.73元/克,纸钯金(人民币) 291.02元/克,纸铂金(人民币) 390.37元/克,纸白银(美元) 66.35美元/盎司,纸黄金(美元) 4417.55美元/盎司。数据由金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市早/午/收盘采样归档,仅供参考。金店可用金价68做大屏挂牌与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 14.34 | 14.33 | 14.35 | 0.41% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 954.73 | 954.48 | 954.98 | -0.17% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 291.02 | 287.06 | 297.23 | -1.22% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 390.37 | 388.81 | 391.93 | 1.10% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 66.35 | 66.27 | 66.42 | 0.378% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4417.55 | 4415.93 | 4419.17 | -0.203% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1346.55 | 1324.67 | 1378.42 | -1.264% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1806.26 | 1798.66 | 1813.86 | 1.066% | 美元/盎司 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68贵金属报价系统提供金店大屏、调价与客户报价页。