金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年10月20日 星期二 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年10月20日 星期二黄金价格一览:上金所黄金9999收报 889.70 元/克(-1.24%)。纸黄金中间价 885.17 元/克。国内现货黄金卖出价 887.76 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1232.00、六福珠宝 1240.00、周六福 1237.00、周大福 1242.00、周生生 1236.00、潮宏基 1242.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 891.00 | 889.00 | 892.00 | -1.06% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 880.01 | 884.61 | 899.99 | -3.30% | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 889.70 | 889.70 | 890.00 | -1.24% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 889.40 | 888.92 | 889.65 | -1.06% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1003.00 | — | — | 0.01% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 889.70 | 888.85 | 889.70 | -1.04% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 405.70 | 405.00 | 407.35 | -0.36% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 782.00 | 775.00 | — | 3.19% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 888.20 | 886.80 | 887.80 | -1.09% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 12.27 | 12.26 | 12.28 | -0.19% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 885.17 | 884.92 | 885.42 | -0.50% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 239.20 | 235.24 | 245.41 | -0.70% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 352.45 | 350.89 | 354.01 | -0.23% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 57.14 | 57.07 | 57.22 | -0.163% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4122.06 | 4120.44 | 4123.68 | -0.471% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1113.89 | 1092.01 | 1145.76 | -0.673% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1641.30 | 1633.70 | 1648.90 | -0.196% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 892.06 | 891.96 | 892.12 | -1.04% | — |
| 黄金2611AU2611 | 890.96 | 890.76 | 890.96 | -1.02% | — |
| 黄金2612AU2612 | 892.06 | 891.96 | 892.12 | -1.04% | — |
| 黄金2701AU2701 | 893.16 | 892.02 | 895.76 | -1.04% | — |
| 黄金2702AU2702 | 894.40 | 894.40 | 894.58 | -1.05% | — |
| 黄金2704AU2704 | 896.28 | 896.08 | 896.86 | -1.02% | — |
| 黄金2706AU2706 | 898.28 | 893.06 | 899.98 | -1.00% | — |
| 黄金2708AU2708 | 899.92 | 896.02 | 904.16 | -1.06% | — |
| 黄金连续AU2710 | 903.28 | 902.72 | 906.86 | -1.01% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1232.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1240.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1237.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1242.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1236.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1242.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1240.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1240.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1238.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1242.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1242.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 47498.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 47574.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47498.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47498.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47498.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47498.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。