金价68贵金属报价系统 · 历史归档(收盘参考)
2026年9月28日 星期一 · 当日早盘/午盘/收盘采样归档
2026年9月28日 星期一黄金价格一览:上金所黄金9999收报 900.88 元/克(-2.71%)。纸黄金中间价 896.68 元/克。国内现货黄金卖出价 899.70 元/克。品牌金店饰金参考:中国黄金 1268.00、六福珠宝 1276.00、周六福 1273.00、周大福 1278.00、周生生 1272.00、潮宏基 1278.00 元/克。以上为金价68贵金属报价系统(金价68)当日开市采样归档(早盘/午盘/收盘),休市期间沿用最近一次行情,仅供参考,不构成投资建议。金店可用金价68贵金属报价系统把参考价接到门店大屏与客户报价页。
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100克金条Au100g | 902.00 | 902.00 | 916.00 | -0.12% | 元/克 |
| 黄金9995Au9995 | 903.00 | 891.01 | 904.90 | -2.27% | 元/克 |
| 黄金9999Au9999 | 900.88 | 900.20 | 900.88 | -2.71% | 元/克 |
| 黄金延期AuT+D | 900.35 | 899.72 | 900.20 | -2.88% | 元/克 |
| 黄金单月延期AuT+N1 | 1003.00 | — | — | 0.01% | 元/克 |
| 黄金双月延期AuT+N2 | 1050.00 | — | 1050.00 | 2.44% | 元/克 |
| M黄金延期mAuT+D | 900.99 | 900.51 | 900.99 | -2.83% | 元/克 |
| 铂金9995PT9995 | 428.49 | 430.48 | 426.50 | -1.39% | 元/克 |
| i黄金100gSGiAu100g | 782.00 | 775.00 | — | 3.19% | 元/克 |
| i黄金9999SGiAu9999 | 898.86 | 897.47 | 898.47 | -2.95% | 元/克 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸白银(人民币)CNYAAG | 13.19 | 13.18 | 13.20 | -5.12% | 元/克 |
| 纸黄金(人民币)CNYAAU | 896.68 | 896.43 | 896.93 | -3.26% | 元/克 |
| 纸钯金(人民币)CNYAPD | 264.94 | 260.98 | 271.15 | -3.69% | 元/克 |
| 纸铂金(人民币)CNYAPT | 373.22 | 371.66 | 374.78 | -2.97% | 元/克 |
| 纸白银(美元)USDAAG | 61.12 | 61.04 | 61.19 | -5.064% | 美元/盎司 |
| 纸黄金(美元)USDAAU | 4154.20 | 4152.58 | 4155.82 | -3.198% | 美元/盎司 |
| 纸钯金(美元)USDAPD | 1227.45 | 1205.57 | 1259.33 | -3.631% | 美元/盎司 |
| 纸铂金(美元)USDAPT | 1729.10 | 1721.50 | 1736.69 | -2.905% | 美元/盎司 |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 | 904.66 | 904.62 | 904.68 | -2.86% | — |
| 黄金连续AU2610 | 901.70 | 901.70 | 902.00 | -2.89% | — |
| 黄金2611AU2611 | 903.28 | 903.28 | 905.14 | -2.89% | — |
| 黄金2612AU2612 | 904.66 | 904.62 | 904.68 | -2.86% | — |
| 黄金2702AU2702 | 907.30 | 907.10 | 908.86 | -2.83% | — |
| 黄金2704AU2704 | 909.50 | 909.40 | 911.48 | -2.79% | — |
| 黄金2706AU2706 | 911.76 | 911.58 | 913.58 | -2.81% | — |
| 黄金2708AU2708 | 914.18 | 913.86 | 915.88 | -2.74% | — |
| 黄金连续AU2710 | 916.66 | 916.26 | 917.14 | -2.76% | — |
| 品种 | 最新/收盘 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1268.00 | — | — | — | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1276.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周六福 | 1273.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周大福 | 1278.00 | — | — | — | 元/克 |
| 周生生 | 1272.00 | — | — | — | 元/克 |
| 潮宏基 | 1278.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老凤祥 | 1276.00 | — | — | — | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1275.00 | — | — | — | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1280.00 | — | — | — | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1278.00 | — | — | — | 元/克 |
| 金至尊 | 1278.00 | — | — | — | 元/克 |
| 香港六福珠宝 | 48246.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周大福 | 48247.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港周生生 | 48246.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 48246.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 48246.00 | — | — | — | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 48246.00 | — | — | — | 港币/两 |
金价68 · 主产品
金价68不是单纯查行情的网站。主产品是金价68贵金属报价系统,也叫黄金门店数字化系统 / 金店 SaaS:把公开金价变成店里可挂牌、可调价的数字化报价中心。
金价68的主产品是金价68贵金属报价系统,面向金店、珠宝店、回收店提供金店大屏、客户报价页、零售与回收双报价及远程改价。金价频道仅汇总公开市场参考行情,并在开市日早、午、收盘各采样一次归档;门店对外挂牌请使用金价68贵金属报价系统。
金价68金价频道在开市日约 10:00、13:00、16:00 各采样一次(早盘、午盘、收盘参考):上金所、国内现货、纸黄金、品牌金店跟随国内交易日;国际现货与伦敦金按周一至周五。周末和法定节假日休市不采,页面展示最近一次行情。店内需要营业时段持续挂牌,请使用金价68贵金属报价系统。
上金所 Au9999(黄金9999)是交易所现货基准;纸黄金是银行账户金中间价;金店饰金、金条还包含工费、品牌溢价与地区差异,通常明显高于基准价。对比图按元/克把可对齐的源放在一起,国际金价仍用美元/盎司单独坐标。
注册金价68贵金属报价系统即可开通专属子域名。在公开参考价上设置零售/回收浮动,用现有电脑副屏、智能电视或平板打开门店 /screen 即可挂牌,同时把报价页发给客户。官网 https://www.jinjia68.com 。
金价68贵金属报价系统把基准行情接到金店大屏与客户报价页,零售/回收价由你来定。